根据教育部相关文件、《山西师范大学推荐(接收)优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理 办法》(晋师党字〔2020〕107 号)和《山西师范大学教务处关于做好 2024 年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(〔2023〕29号),现推荐以下10名同学免试攻读研究生,公示期为9月17日-9月19日,公示期间如有疑问,请拨打电话0351-2051239。
本科专业名称 | 姓名 | 综合成绩 | 综合名次 |
地理科学 | 叶增财 | 90.64 | 1 |
地理科学 | 刘佳艺 | 90.62 | 2 |
地理科学 | 梁艺凡 | 89.83 | 3 |
地理科学 | 陈天 | 89.5 | 4 |
地理科学 | 李慧芳 | 88.87 | 5 |
地理科学 | 张晨鑫 | 88.84 | 6 |
地理科学 | 张心茹 | 88.75 | 7 |
地理信息科学 | 田野 | 89.29 | 1 |
自然地理与资源环境 | 潘治宏 | 88.73 | 1 |
人文地理与城乡规划 | 秦悦 | 84.02 | 1 |
地理科学学院
2023年9月17日